-
Гидравлические молотки выключателя
-
Гидравлические молотки экскаватора
-
Гидравлический молоток подрыванием
-
Гидравлические зубила выключателя
-
Гидравлический выключатель утеса
-
Гидравлический шпиндель сверлильного станка выключателя
-
Молоток гидравлического Джек
-
Приложение выключателя экскаватора
-
Гидравлический Pulverizer
-
Compactor плиты экскаватора
-
Заминкы экскаватора быстрые
-
Гидравлический выключатель экскаватора
-
ДэвидСлавный молоток от Hanyun, их обслуживания большого, я люблю их цену больше -
МаркГидравлические выключатели от костюма HY мой CAT хорошо, оно бьет землю мощно, звук красивый.
| Место происхождения | КИТАЙ |
|---|---|
| Фирменное наименование | HANYUN |
| Сертификация | ISO/CE |
| Номер модели | HY100 |
| Количество мин заказа | 1 набор/могущий быть предметом переговоров |
| Цена | negotiable |
| Упаковывая детали | свободная от окуривани коробка переклейки экспортировала пакеты |
| Время доставки | 3-30 рабочих дней |
| Условия оплаты | L/C, T/T |
| Поставка способности | 5000 наборов в год |
| Деталь 1 | Гидравлический выключатель утеса | Деталь 2 | Экскаватор ремонтируя молоток |
|---|---|---|---|
| Диаметр зубила выключателя | 100 mm | Качественный период гарантии | 1 год |
| Материалы зубила выключателя | 40CR/42CRMO | Порты загрузки | Порты Китая |
| Применимый вес экскаватора | 11-16t | Применимый вес кормила скида | 11-16t |
| Выделить | выключатель утеса 100mm гидравлический,Гидравлический выключатель утеса 40CR,выключатель экскаватора 11-16t конкретный |
||
Гидравлический экскаватор HYUNDAI выключателя утеса ремонтируя молоток для шоссе
Основные технические параметры на гидравлическом выключателе утеса
| Модель | HY120 | HY100 |
| Полный вес (KG) | 500 | 765 |
| Длина (MM) | 1374 | 1994 |
| Управляющ давлением масла (KG) | 150-170 | 150-170 |
| Управляющ томом масла (МИНУТА) | 90-120 | 80-110 |
| Поражая частота (BPM) | 350-650 | 450-630 |
| Резиновый диаметр шланга (ДЮЙМ) | 3/4 | 3/4 |
| Диаметр шпинделя сверлильного станка (MM) | 120 | 100 |
| Вес шпинделя сверлильного станка (KG) | 120 | 48 |
| Применимый вес корабля (t) | 12-18 | 11-16 |
Применимые бренд и модели экскаватора
|
Экскаватор бренд |
HY100 гидравлический выключатель утеса |
HY120 гидравлический выключатель утеса |
| HYUNDAI | RB130-7/RB175 |
ROBEX170W/ ROBEX180LC |
| DOOSAN DAEWOO | DH130/150/170 | SOLAR170/DH170 |
| KOMATSU | PC120/150/PW150 | PC150/PW150/170 |
| ХИТАЧИ |
ZX100/130W/150/100WD/ 160WD |
ZX100 |
| KOBELCO | SK100/120 | SK200 |
| VOLVO | EC120/140 |
EC140B/150 EW150/160 |
| CAT | 212/213/214/E110 | 315DL |
| SANY |
SY135C-8/ SY155H |
SY |
| СИЛЬНЫЙ | JCM916D/GC138/JCM913D/MC136-9 | GC178-8 |
| LINGONG | LG6150E | / |
| XGMA | 140-8 | / |
| XCMG | 150 | / |
| SUNWARD | SWE90/125/130/150 | SWE150 |
| ZOOMLION | ZE150E | / |
![]()

